- UID
- 2173943
- 熱心
- 2737 值
- 嘉獎
- 0 次
- 違規
- 0 次
- 在線時間
- 835 小時
- 經驗
- 6164 點
- 積分
- 21792
- 精華
- 6
- 最後登錄
- 2015-6-4
- 閱讀權限
- 70
- 註冊時間
- 2014-10-29
- 論壇幣
- 10026 幣
- 聯合幣
- 220 枚
- 幸運鑽
- 23 顆
- 招待卷
- 0 點
|
巨星兔兔是《Line旅遊大亨》中的一個角色。
能力值
B級卡
級別 逃出孤立地區 迷你遊戲勝利 特殊費用優惠 取得金幣機會 建設費用優惠 骰子控制
1 4 6 5 9 11 8
2 {{{逃出2}}} {{{迷你2}}} {{{特殊2}}} {{{金幣2}}} {{{建設2}}} {{{控制2}}}
3 {{{逃出3}}} {{{迷你3}}} {{{特殊3}}} {{{金幣3}}} {{{建設3}}} {{{控制3}}}
4 {{{逃出4}}} {{{迷你4}}} {{{特殊4}}} {{{金幣4}}} {{{建設4}}} {{{控制4}}}
5 {{{逃出5}}} {{{迷你5}}} {{{特殊5}}} {{{金幣5}}} {{{建設5}}} {{{控制5}}}
6 {{{逃出6}}} {{{迷你6}}} {{{特殊6}}} {{{金幣6}}} {{{建設6}}} {{{控制6}}}
7 {{{逃出7}}} {{{迷你7}}} {{{特殊7}}} {{{金幣7}}} {{{建設7}}} {{{控制7}}}
8 {{{逃出8}}} {{{迷你8}}} {{{特殊8}}} {{{金幣8}}} {{{建設8}}} {{{控制8}}}
9 {{{逃出9}}} {{{迷你9}}} {{{特殊9}}} {{{金幣9}}} {{{建設9}}} {{{控制9}}}
10 {{{逃出10}}} {{{迷你10}}} {{{特殊10}}} {{{金幣10}}} {{{建設10}}} {{{控制10}}}
A級卡
級別 逃出孤立地區 迷你遊戲勝利 特殊費用優惠 取得金幣機會 建設費用優惠 骰子控制 收購費用優惠
1 8 13 10 14 21 15 19
2 {{{逃出2}}} {{{迷你2}}} {{{特殊2}}} {{{金幣2}}} {{{建設2}}} {{{控制2}}} {{{收購2}}}
3 {{{逃出3}}} {{{迷你3}}} {{{特殊3}}} {{{金幣3}}} {{{建設3}}} {{{控制3}}} {{{收購3}}}
4 {{{逃出4}}} {{{迷你4}}} {{{特殊4}}} {{{金幣4}}} {{{建設4}}} {{{控制4}}} {{{收購4}}}
5 {{{逃出5}}} {{{迷你5}}} {{{特殊5}}} {{{金幣5}}} {{{建設5}}} {{{控制5}}} {{{收購5}}}
6 {{{逃出6}}} {{{迷你6}}} {{{特殊6}}} {{{金幣6}}} {{{建設6}}} {{{控制6}}} {{{收購6}}}
7 {{{逃出7}}} {{{迷你7}}} {{{特殊7}}} {{{金幣7}}} {{{建設7}}} {{{控制7}}} {{{收購7}}}
8 {{{逃出8}}} {{{迷你8}}} {{{特殊8}}} {{{金幣8}}} {{{建設8}}} {{{控制8}}} {{{收購8}}}
9 {{{逃出9}}} {{{迷你9}}} {{{特殊9}}} {{{金幣9}}} {{{建設9}}} {{{控制9}}} {{{收購9}}}
10 {{{逃出10}}} {{{迷你10}}} {{{特殊10}}} {{{金幣10}}} {{{建設10}}} {{{控制10}}} {{{收購10}}}
11 {{{逃出11}}} {{{迷你11}}} {{{特殊11}}} {{{金幣11}}} {{{建設11}}} {{{控制11}}} {{{收購11}}}
12 {{{逃出12}}} {{{迷你12}}} {{{特殊12}}} {{{金幣12}}} {{{建設12}}} {{{控制12}}} {{{收購12}}}
13 {{{逃出13}}} {{{迷你13}}} {{{特殊13}}} {{{金幣13}}} {{{建設13}}} {{{控制13}}} {{{收購13}}}
14 {{{逃出14}}} {{{迷你14}}} {{{特殊14}}} {{{金幣14}}} {{{建設14}}} {{{控制14}}} {{{收購14}}}
15 {{{逃出15}}} {{{迷你15}}} {{{特殊15}}} {{{金幣15}}} {{{建設15}}} {{{控制15}}} {{{收購15}}}
16 {{{逃出16}}} {{{迷你16}}} {{{特殊16}}} {{{金幣16}}} {{{建設16}}} {{{控制16}}} {{{收購16}}}
17 {{{逃出17}}} {{{迷你17}}} {{{特殊17}}} {{{金幣17}}} {{{建設17}}} {{{控制17}}} {{{收購17}}}
18 {{{逃出18}}} {{{迷你18}}} {{{特殊18}}} {{{金幣18}}} {{{建設18}}} {{{控制18}}} {{{收購18}}}
19 {{{逃出19}}} {{{迷你19}}} {{{特殊19}}} {{{金幣19}}} {{{建設19}}} {{{控制19}}} {{{收購19}}}
20 23 37 28 39 59 42 54
A+級卡
級別 逃出孤立地區 迷你遊戲勝利 特殊費用優惠 取得金幣機會 建設費用優惠 骰子控制 收購費用優惠
1 {{{逃出1}}} {{{迷你1}}} {{{特殊1}}} {{{金幣1}}} {{{建設1}}} {{{控制1}}} {{{收購1}}}
2 {{{逃出2}}} {{{迷你2}}} {{{特殊2}}} {{{金幣2}}} {{{建設2}}} {{{控制2}}} {{{收購2}}}
3 {{{逃出3}}} {{{迷你3}}} {{{特殊3}}} {{{金幣3}}} {{{建設3}}} {{{控制3}}} {{{收購3}}}
4 {{{逃出4}}} {{{迷你4}}} {{{特殊4}}} {{{金幣4}}} {{{建設4}}} {{{控制4}}} {{{收購4}}}
5 {{{逃出5}}} {{{迷你5}}} {{{特殊5}}} {{{金幣5}}} {{{建設5}}} {{{控制5}}} {{{收購5}}}
6 {{{逃出6}}} {{{迷你6}}} {{{特殊6}}} {{{金幣6}}} {{{建設6}}} {{{控制6}}} {{{收購6}}}
7 13 20 16 22 33 23 30
8 {{{逃出8}}} {{{迷你8}}} {{{特殊8}}} {{{金幣8}}} {{{建設8}}} {{{控制8}}} {{{收購8}}}
9 {{{逃出9}}} {{{迷你9}}} {{{特殊9}}} {{{金幣9}}} {{{建設9}}} {{{控制9}}} {{{收購9}}}
10 {{{逃出10}}} {{{迷你10}}} {{{特殊10}}} {{{金幣10}}} {{{建設10}}} {{{控制10}}} {{{收購10}}}
11 15 24 19 26 40 28 36
12 {{{逃出12}}} {{{迷你12}}} {{{特殊12}}} {{{金幣12}}} {{{建設12}}} {{{控制12}}} {{{收購12}}}
13 {{{逃出13}}} {{{迷你13}}} {{{特殊13}}} {{{金幣13}}} {{{建設13}}} {{{控制13}}} {{{收購13}}}
14 {{{逃出14}}} {{{迷你14}}} {{{特殊14}}} {{{金幣14}}} {{{建設14}}} {{{控制14}}} {{{收購14}}}
15 {{{逃出15}}} {{{迷你15}}} {{{特殊15}}} {{{金幣15}}} {{{建設15}}} {{{控制15}}} {{{收購15}}}
16 {{{逃出16}}} {{{迷你16}}} {{{特殊16}}} {{{金幣16}}} {{{建設16}}} {{{控制16}}} {{{收購16}}}
17 {{{逃出17}}} {{{迷你17}}} {{{特殊17}}} {{{金幣17}}} {{{建設17}}} {{{控制17}}} {{{收購17}}}
18 {{{逃出18}}} {{{迷你18}}} {{{特殊18}}} {{{金幣18}}} {{{建設18}}} {{{控制18}}} {{{收購18}}}
19 {{{逃出19}}} {{{迷你19}}} {{{特殊19}}} {{{金幣19}}} {{{建設19}}} {{{控制19}}} {{{收購19}}}
20 {{{逃出20}}} {{{迷你20}}} {{{特殊20}}} {{{金幣20}}} {{{建設20}}} {{{控制20}}} {{{收購20}}}
21 {{{逃出21}}} {{{迷你21}}} {{{特殊21}}} {{{金幣21}}} {{{建設21}}} {{{控制21}}} {{{收購21}}}
22 {{{逃出22}}} {{{迷你22}}} {{{特殊22}}} {{{金幣22}}} {{{建設22}}} {{{控制22}}} {{{收購22}}}
23 {{{逃出23}}} {{{迷你23}}} {{{特殊23}}} {{{金幣23}}} {{{建設23}}} {{{控制23}}} {{{收購23}}}
24 {{{逃出24}}} {{{迷你24}}} {{{特殊24}}} {{{金幣24}}} {{{建設24}}} {{{控制24}}} {{{收購24}}}
25 32 56 34 39 51 52 42
|
|