黃易群俠傳M脫機外掛應用程式黃易神行
6664
51

[轉貼] 所有職業 5轉職業技能分享(從新排版 更好看了)

26575328 發表於 2008-11-22 18:03:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |
===========================戰士分隔線===========================
                                                       劍術大師

技能名稱 最高等級 等級限制 所需SP 冷卻秒數 消耗MP 技能功能
烈風斬10 32 10 2.4 36 威力151傷害
十字斬 15 113 25 1.5 101 威力307 遭受傷害敵人減少物理攻擊20%
毒牙突刺 10 32 10 3.6 48 威力147 71%機率使敵人中毒 中毒敵人4秒內持續受到83傷害
雙重毒牙突刺 15 113 25 2.4 128 威力281 90%使敵人中毒 8.3秒內持續411傷害
真空刃 25 113 25 3.2 162 威力344距離18M
暴風斬 20 113 20 5.9 167 攻擊半徑6M敵人 威力209
恐懼屠殺 5 113 15 3.9 51 沒說明清楚
雙重真空刃 5 113 15 4.9 138 沒說明清楚
迴旋劍 5 113 15 5.3 109 攻擊周圍所有敵人
雙重打擊 5 113 15 3.2 79 用棍棒連續突擊
戰士之心 6 0 18 3.0 80 20秒增加對向力量60 詠唱2杪 距離15M
鬥魂 6 0 18 3.0 79 10秒增加自身攻擊力15%
狂暴姿態 4 105 25 330.0 89 5秒增加物理攻擊速度56%迴避15但降低物理防禦24%魔法防禦15%
單手武器訓練 20.0 20 0.0 0 增加物理攻擊20.23%
雙重武器訓練 5 0 5 0.0 0無
雙重武器精確 3 0 3 0.0 0無
熟練輕甲 20 0 20 0.0 0 整套輕甲額外增加物理防禦18.1%
雙重武器精通 10 132 10 0.0 0 無
=========================聖騎士=============================
飛天斬 10 61 10 4.2 71 跳砍攻擊目標周圍3.5M敵人 威力144
憤怒之劍 5 113 15 2.8 89 同技能
盾擊 25 113 25 4.2 128 用盾牌敲頭威力331 擊暈機率94%
盾牌之鋒 25 113 25 3.1 81 用盾牌震退敵人5M威力341
強襲爆盾 25 113 25 4.3 194 用盾牌攻擊周圍直徑3M敵人 威力262 震退4M
盾牌屏障 6 105 18 120.0 300 15秒增加物理魔法防禦力600%減少移動速度40%
挑釁 25 113 17 2.7 65 距離16M
範圍挑釁  25 113 17 5.2 107 周圍8M敵人
神聖束縛 5 113 5 7.8 92 束縛+減少敵人物理魔法防禦力
神聖治療 5 113 3 2.5 35 補自己血
祝福盾牌 8 0 24 3.0 74 10分鐘增加自身物理防禦8%
無敵 2 0 25 300.0 270 12秒無敵 無法移動
鋼鐵之盾 2 105 6 2.4 26 增加盾牌防禦力
血腥風暴 2 105 6 3.0 0 嗯災
單手武器訓練 20 0 20 0.0 0 武器物理攻擊加20.23%短劍無效
熟練重甲 20 0 20 0.0 0 穿套裝增加物理防禦23.28%提升體力10點
盾牌訓練 20 0 20 0.0 0 提升目標防禦物理攻擊機率53%
HP增幅 25 105 17 0.0 0 加血
斧頭訓練 20 0 20 0.0 0 加武器物理攻擊力16.01%
鈍器訓練 20 0 20 0.0 0 加斧頭物理攻擊力16.77%
暴擊戰斧 20 0 10 0.0 0 裝斧頭暴擊威力加10%暴擊數值加60點
鈍器防護 20 0 10 0.0 0 裝鈍器物理防禦加10%提升體力5點
緊集包紮 8 75 16 0.0 0 HP降至最大HP49%以下 增加HP回覆利63點
戰將守護 5 0 15 0.0 0 自身隊長時增加自身防禦10%
肌肉鬆弛 4 0 12 0.0 0 增加HP回覆量24點
魔法屏障 15 0 15 0.0 0 增加魔法防禦15%

===========================裝甲兵============================
立姿射擊 5 113 15 4.0 96 在原地站立,進行精確的射擊。
鋼鐵爆彈 5 113 15 10.0 158 射出穿甲彈,給予敵人強烈的傷害。
跪姿射擊 5 113 15 7.0 96 用安定的姿勢射擊對方的腿部,讓對方暫時停止行動。
步槍壓制 5 113 15 4.3 51 雙手拿著毛瑟槍,強力的推擠敵人。
步槍托擊 5 113 15 4.3 51 只有裝備上刺刀的毛瑟槍可以使用,利用刺刀突擊敵人給予致命傷害。
牙突 25 113 25 4.8 129 威力351 有94%機率失血7秒受到279傷害
祝福盾牌 10 0 30 3.0 90 10分鐘增加自身物理防禦10%
充實武器 4 0 25 2.4 89 15分內增加目標物理攻擊21%
天啟正義 2 105 25 150.0 290 瞬間增加自己HP恢復量30秒內最多加450滴
重新填充 2 105 13 10.0 106 嗯災
熟練重甲 20 0 20 0.0 0 套裝增加物理防禦23.28%提升體力10點
盔甲同步 2 80 17 3.0 103 套裝20分鐘內增加移動速度20%
武器同步 2 80 17 3.0 103 套裝20分鐘增加攻擊速度10%
步槍精準 3 0 3 0.0 0 提高裝備毛瑟槍命中率。
步槍訓練 5 0 5 0.0 0 提高裝備毛瑟槍攻擊力。
===========================十字軍===========================

烈風斬 10 32 10 2.4 36 威力151 我越來越懶惰
十字斬 15 113 25 1.8 101 威力307敵人減少物理攻擊力20%
毒牙突刺 10 32 10 3.6 48 威力147 71%敵人中毒 4秒內持續83傷害
雙重毒牙突刺 15 113 25 2.4 128 威力281 90%敵人中毒 6秒持續411傷害
真空刃 25 113 25 3.2 162 威力344 距離18M
飛天斬 20 87 20 3.5 123 跳砍目標周圍3.5威力193
黑暗幻影 5 113 15 6.1 158 敵人受到致命傷害
震撼衝擊 5 113 15 4.2 119 犧牲HP增加隊員HP
死亡之劍 5 113 15 7.2 53 射閃電打敵人
心靈頂點 5 105 15 3.0 50 瞬間增加魔法攻擊力
盾擊 25 113 25 4.2 128 拿盾敲頭給敵人259傷害擊暈機率94%
盾牌之鋒 25 113 25 3.1 81 用盾牌震退敵人5M威力341
爆炸毀滅 25 113 25 4.8 107 給予周圍3.5M已內敵人238
暴風斬 20 113 20 5.9 167 攻擊自己半徑6M已內敵人 威力209
充實武器 4 0 25 2.4 89 15分內增加目標物理攻擊21%
單手武器訓練  20 0 20 0.0 0 增加武器物理攻擊20.23%
熟練輕甲 25 0 25 0.0 0 套裝增加25%物理防禦力
劍術訓練 20 0 20 0.0 0 增加武器15.25%物理攻擊力
斧頭訓練 20 0 20 0.0 0 增加武器16.01%物理攻擊力
鈍器訓練 20 0 20 0.0 0 增加武器16.77%物理攻擊力
活用劍術 20 0 10 0.0 0 增加物理攻擊速度23.28%
暴擊戰斧 20 0 10 0.0 0 增加暴擊增加暴擊威力10%暴擊數值60點點點
鈍器防護 19 0 10 0.0 0 額外增加物理防禦9.5%體力增加5點點點
==========================破壞者(人類)========================
居合斬 10 32 10 2.8 37 使用雙手武器威力206
落葉展 15 113 25 2.1 102 威力420 70%機率 3.4秒暈眩
龍翔斬 10 32 10 4.8 49 威力198 震退敵人
地龍斬 15 113 25 4.6 164 攻擊周圍4M所有敵人 威力223 90%機率3.1秒暈眩
迴天劍舞 20 113 20 4.2 140 攻擊周圍3M敵人 威力225
牙突 25 113 25 4.8 129 威力351 94%機率 7秒損失279HP
火焰破壞 25 113 25 3.4 117 威力447 53%機率7秒受到129傷害
衝擊波 25 113 25 2.2 149 威力396 94%機率16秒減緩移動速度75%
恐懼打擊 5 113 15 5.5 57 一定機率使對方暈眩
殘酷之劍 5 113 15 5.5 87 亂砍給敵人傷害強烈
戰吼 25 113 13 2.4 119 40秒降低敵人物理防禦30%
絕地戰吼 25 113 13 3.9 214 40秒降低5M內敵人物理防禦25%
肩擊 25 113 25 2.7 81 威力373 96%機率使攻擊者8.3秒無法動彈
自我燃燒 20 113 20 5.8 102 90%機率對周圍6.5M敵人10.3秒內189持續傷害
驅散術 5 113 3 3.9 35 對敵人大吼其喪失戰意
戰士之心 8 0 24 3.0 98 20分鐘增加對象力量80 詠唱2秒距離15M
鬥魂 8 0 24 3.0 74 10秒增加物理攻擊20%
狂暴姿態 4 105 25 330.0 89 5秒增加物理攻擊速度56%與迴避15 但降低物理防禦力24%魔法防禦力15%
命運之聲 2 105 6 3.0 24 短時間增加暴擊傷害
雙手武器訓練 25 0 25 0.0 0 增加武器攻擊力37.5%
熟練輕甲 25 0 25 0.0 0 套裝增加物理防禦25%
準確命中 10 0 20 0.0 0 增加物理攻擊命中15點點點
劍術訓練 25 0 25 0.0 0 增加物理攻擊力19%
斧頭訓練 25 0 25 0.0 0 增加物理攻擊力19.96%
鈍器訓練 25 0 25 0.0 0 增加物理攻擊力20.92%
活用劍術 25 0 13 0.0 0 增加物理攻擊速度29.14%
暴擊戰斧 25 0 13 0.0 0 增加暴擊威力12.5%暴擊率增加80點點點
鈍器防護 25 0 13 0.0 0 增加物理防禦力12.5%體力增加8點點點
瀕死強化 8 75 16 0.0 0 HP低於40%增加物理攻擊力44%
狂暴打擊  6 0 12 0.0 0 暴擊時物理攻擊傷害增加24%
=========================英雄(精靈)===========================
烈風斬 10 32 10 2.4 36 威力151
十字斬 15 113 25 1.8 101 威力307 減少其物理攻擊力20%
毒牙突刺 10 32 10 3.6 48 威力147 71%機率敵人中毒4秒持續傷害83
雙重毒牙突刺 威力281 90%機率敵人中毒8秒持續傷害411
真空刃 25 113 25 3.2 162 威力344 距離18M
飛天斬 15 80 15 3.5 103 跳砍目標周圍3.5M敵人傷害威力173
盾擊 5 113 15 10.0 77 讓對方攻擊力大幅下降
居合斬10 32 10 2.8 37 威力206
落葉斬 10 83 20 2.1 77 威力420 60%機率2.8秒暈眩
龍翔斬 10 32 10 4.8 49 威力198 震退敵人
地龍斬 10 83 20 4.6 119 周圍4M敵人 威力223 88%3.1秒暈眩
牙突 20 87 20 4.8 99 90%機率7秒內持續失血245
雙重打擊  3 109 13 3.2 67 拿棍連續突擊
雙重真空刃 3 109 13 4.9 125 用真空刃進行無差別攻擊
夢靨劍 20 93 10 7.5 97 89%機率單體敵人30秒內進入睡眠 會吵起來...
靈力增加 20 0 10 10.0 243 HP恢復1003
封印符文 20 119 10 2.8 141 89%機率減少自身周圍6M內敵人物理攻擊力50魔法攻擊力50
符文衝擊 20 96 13 4.8 73 威力371 震退3M 79%機率擊暈敵人 距離7M
挑釁 15 54 10 2.7 40 距離16M
暴風斬 15 93 15 5.9 134 攻擊自身6M敵人威力209
法力吸奪 3 105 3 5.3 72 時間內傷害轉化為自身MP
靈氣準確 3 105 19 7.4 107 5分鐘增加周圍15M隊員命中20敏捷
靈氣盾牌 3 105 19 7.4 107 5分鐘增加周圍15M隊員物理防禦20體力9
群體靈氣狂暴 3 105 19 7.4 5分鐘增加周圍15M隊員物理攻擊速度24%力量9
防護靈氣 1 105 8 7.4 53 讓隊員短時間無敵
單手武器訓練 20 0 20 0.0 0 增加物理攻擊力20.23%
雙手武器訓練 20 0 20 0.0 0 增加物理攻擊力30%
雙重武器訓練 5 0 5 0.0 0 不詳
熟練重甲 15 0 15 0.0 0 增加物理防禦力17.41%體力8
盾牌訓練 15 0 15 0.0 0 增加盾牌物理攻擊格檔率40%
劍術訓練 20 0 20 0.0 0 增加物理攻擊力15.25%
精準攻擊 8 0 4 0.0 0 增加命中8
活用劍術 20 0 10 0.0 0 增加物理攻擊速度23.28%
雙重武器精通 5 117 5 0.0 0 不詳
============================刺客分隔線
=============================
                                                           狙擊兵
立姿射擊 5 113 15 4.0 135 原地站著精確射擊
廣範圍射擊 5 113 15 10.0 176 連續射擊給周圍敵人範圍傷害
跪姿射擊 5 113 15 10.0 150 射腳讓對方暫時停止行動
近身開火 5 113 15 8.0 127 用槍貼緊敵人射擊
愚弄射擊 5 113 15 10.0 221 使敵人暫時無法行動
疾風 8 0 24 3.0 93 20分增加敏捷80 施展時間2秒 距離15M
快速疾走 7 0 21 3.0 66 7分鐘提高自身移動速度15%施展時間2秒
毀滅的接觸 8 0 24 3.0 74 5分增加報及傷害21%施展時間2秒
疾射之箭 4 105 25 3.0 178 3分30秒內攻擊速度技能施展速度增快20%施展時間1.8秒
步槍壓制 2 80 13 10.0 106 拿毛瑟槍推擠敵人
熟練輕甲 25 0 25 0.0 0 套裝增加物理防禦力25%
靈活閃避 10 0 20 0.0 0 套裝迴避增加20點點點
死亡符文 8 0 16 0.0 0 物理攻擊報及威力增加16%
鷹眼 10 0 20 0.0 增加角色命中10點點點
步槍訓練 5 0 5 0.0 0 提高裝備毛瑟槍攻擊力
步槍範圍 2 0 4 0.0 0 不詳
==========================騙子(人類)============================
升龍斬 20 87 20 7.0 107 打敵人頭威力496 84%敵人麻痺5秒
穿透射擊 20 113 20 7.3 228 攻擊力855
突襲 20 93 20 5.2 228 隱身狀態 威力945 100%擊暈
心臟刺擊 10 32 10 3.2 29 威力244
致命刺擊 15 113 25 2.3 101 威力556 降低敵人25%魔法防禦力
暗斬 10 32 10 4.1 36 威力234 90%機率失血6.3秒持續傷害79
瞬身斬 15 113 25 3.7 96 威力494 100%失血 10.3秒 434傷害 70%降低敵人防禦力25%
烈風突刺 20 112 20 4.9 76 攻擊周圍4.5m敵人 威力420 85%機率失血11.8秒持續傷害276
飛刀 25 105 25 3.5 161 威力654 距離8.5m
獵人炸彈 20 113 20 5.1 153 目標5m敵人傷害568 90%12.3秒給敵人傷害290 距離8.5m
獵人煙霧彈 10 113 20 5.6 172 目標3m降低敵人移動速度50% 97%減少命中30 84%敵人中毒10.3秒內持續352傷害 距離6m
冰之幻影 5 113 15 6.0 208 周圍敵人陷入冰凍
迴力盾牌 26 115 26 3.7 170 威力569 往自己方向拉近6m 92%機率4.8秒內擊暈 距離10m
接取回射 5 113 15 5.5 186 接下敵人攻擊進行反擊
引誘 8 0 16 7.4 90 威力100 距離23m
火焰陷阱 5 113 15  10.0 66 給予敵人強力火焰傷害
冰凍陷阱 5 113 15  10.0 66 給予敵人強力冰凍傷害
疾風 8 0 24 3.0 93 20分增加目標敏捷80 施展2秒 距離15M
快速疾走 7 0 21 3.0 66 7分鐘提高自身移動速度15% 施展2秒
弱點偵測 8 0 24 3.0 74 9分鐘增加自身暴擊數值160點點點
勒索 4 0 25 450.0 89 5分鐘 增加自身從怪物身上獲得道具機率45%
短劍訓練 25 0 25 0.0 0 增加物理攻擊力32.98 一般技能攻擊速度22.35%
熟練輕甲 25 0 25 0.0 0 套裝增加物理防禦25%
靈活閃避 10 0 20 0.0 0 套裝增加迴避20點點點
隱藏之箭 8 0 16 0.0 0 增加暴擊數值150點點點
暗影閃避 7 0 7 0.0 0 裝短劍增加迴避17.5點點點
魔鬼纏身 7 0 14 0.0 0 裝短劍增加物理暴擊23%暴擊數值105點點點
鷹眼 10 0 20 0.0 0 增加角色命中10點點點
隱身 7 0 21 7.7 22 7階段隱身不被周圍看見移動 移動速度減慢36%
=========================奪刀者================================
升龍斬 25 113 25 7.6 107 威力496 89%敵人麻痺5.2秒
穿透刺擊 20 113 20 7.3 228 威力855點點點
突襲 25 113 25 4.7 318 隱身偷襲敵人威力945 100%擊暈
心臟刺擊 10 32 10 3.2 29 威力244點點點
致命刺擊 15 113 25 2.3 101 威力556 降低敵人25%魔法防禦
暗斬 10 32 10 4.1 36 威力234 90%失血6.3秒 持續傷害79
瞬身斬 15 113 25 3.7 96 威力494 100%失血 10.3秒 434傷害 70%降低物理防禦力25%
烈風突刺 20 113 20 4.9 96 目標周圍4.5M敵人 威力420 92%失血 11.8秒 持續傷害276
分身攻擊 25 133 25 3.9 180 招喚分身威力773 鳴人:多重影分身術 波波波波))))
影分身攻擊 25 113 25 4.0 149 招喚分身周圍1.5M敵人 威力642 94%降低敵人攻擊速度距離3M 鳴人:多重影分身術 波波波波波波))))))←距離可能有誤請見諒
最終打擊 5 115 31 9.2 205 同歸於盡姿勢攻擊敵人 os:飛撲??威力2051 消耗自身體力1908
瀕死打擊 5 113 15 6.0 186 放黑暗 給予敵人打擊
鬼魂破 5 113 15 10.0 186 打擊敵人同時吸收HP
背後破壞 5 113 15 6.0 177 背後偷襲敵人
影空 5 113 15 5.5 5 113 15 5.5  168 跳到敵人頭上打擊
引誘 8 0 16 7.4 90 給予敵人100傷害 距離23M
疾風 8 0 24 3.0 93 20分內增加目標敏捷80 施展2秒 距離15M
快速疾走 7 0 21 3.0 66 7分鐘提高自身移動速度15% 施展2秒
弱點偵測 8 0 24 3.0 74 9分內增加暴擊160點點點
掠殺者 4 0 25 600.0 89 3分內增加暴擊傷害20%減少物理防禦16%
短劍訓練 25 0 25 0.0 0 增加武器攻擊力32.98增加物理一般技能攻擊速度22.35%
雙重武器訓練 5 0 5 0.0 0 不詳
熟練輕甲 套裝增加物理防禦25%
雙重武器大師 5 0 5 0.0 0 不詳
靈活閃避 10 0 20 0.0 0 套裝增加迴避20點點點
隱藏之箭 9 0 18 0.0 0 增加自身暴擊數值165點點點
暗影閃避 9 0 9 0.0 0 增加迴避22.5點點點
魔鬼纏身 9 0 18 0.0 0 增加物理暴擊傷害29%暴擊數值135
鷹眼 10 0 20 0.0 0 增加角色命中10點點點
疾攻 4 0 24 0.0 0 增加一般物理攻擊速度17.5%
疾走 4 0 24 0.0 0 移動速度增加14%
雙重武器精通 9 129 9 0.0 0 不詳
==========================神殿大師(精靈)========================

心臟刺擊 10 32 10 3.2 29 威力244點點點
致命刺擊 15 113 25 2.3 101 威力556 降低25%魔法防禦力
暗斬 10 32 10 4.1 36 威力234 90%失血6.3秒持續傷害79
瞬身斬 15 113 25 3.7 96 威力494 100%失血10.3秒內持續傷害434 70%降低敵人物理防禦25%
升龍斬 20 87 20 7.0 228 威力496傷害 84%機率敵人麻痺5秒
穿透射擊 20 113 20 7.3 228  威力855點點點
強力射擊 10 32 10 1.2 29 威力198 距離18M
雙重射擊 15 121 25 1.2 101 威力416 距離18M
刺針射擊 10 32 10 8.7 49 威力193 6秒持續傷害79 79%機率降低敵人物理攻擊10%
尖銳之箭 15 113 25 6.4 149 威力446 4秒內持續傷害434點另外物理攻擊力94%魔法攻擊力70% 分別會各自減少25%
斷筋射擊 20 87 20 5.5 131 威力373 15秒內降低敵人移動速度49%
震盪射擊 20 87 20 6.8 198 威力365 84%機率擊暈4.9秒距離18M
魔法箭 5 113 15 1.2 217 就是魔法箭...
自然回覆 20 0 10 10.0 231 恢復自身HP1076點點點
中毒治癒6 0 12 2.6 91 治中毒患者
投射阻擋 4 0 12 6.8 128反射魔法取消敵人技能95%機率使敵人9秒無法使用魔法
呆滯 4 0 12 6.1 128 90%機率減少敵人移動速度55%距離9M
風之障璧 22 105 22 7.0 149 周圍動作暫時停止
瀕死靈魂 5 113 5 6.1 15 暫時遺忘???看不懂不會解說...
瀕死打擊 5 113 15 6.0 186 黑暗???看不懂部會解說...
引誘 8 0 16 7.4 90 威力100 距離23M
幻象攻擊 25 113 25 4.0 183 威力629 84%擊暈5.2秒距離8M
疾風 7 0 21 3.0 84 15分鐘增加目標敏捷20 施展2秒 距離15M
弱點偵測 6 0 18 3.0 58 8分增加自身爆擊130點點點
毀滅的接觸 6 0 18 3.0 58 5分鐘增加自身爆擊傷害19%施展2秒
快速疾走 6 0 18 3.0 58 6分鐘提高自身移動速度115%施展2秒
側移 8 0 24 3.0 93 20分增加目標迴避10 距離15M
群體暴擊 8 0 24 3.0 211 5分鐘增加全體隊員爆擊數值203點點點
群體怒火 8 0 24 3.0 211 5分鐘增加全體隊員物理攻擊時爆擊傷害19%
低語侵襲 2 80 13 3.0 53 增加隊友迴避力
短線訓練 20 0 20 0.0 0 增加物理攻擊力26.28 一般技能攻擊速度17.85%
弓術訓練 20 0 20 0.0 0 增加物理攻擊21.91%
熟練輕甲 25 0 25 0.0 0 套裝增加物理防禦25%
靈活閃避 9 0 18 0.0 0 套裝增加迴避18點點點
隱藏之箭 7 0 14 0.0 0 增加自己爆擊數值135點點點
魔鬼纏身 6 0 12 0.0 0 短劍 增加物理攻擊爆擊傷害21%爆擊數值90
死亡符文 7 0 14 0.0 0 增加物理攻擊暴及威力14%
鷹眼 9 0 18 0.0 0 增加角色命中9點點點
mp增幅 18 86 12 0.0 0 增加MP2%+576 增加恢復力5點
運氣調息 18 87 18 0.0 0 增加MP恢復力50點
雙重武器精通 5 117 5 0.0 0 不詳
===========================弧月射手============================

斷筋射擊 25 113 25 5.0 176 威力395 16秒降低移動速度54%
震盪射擊 25 113 25 6.2 270 威力286 91%擊暈6秒距離18M
冰箭射擊 20 113 20 10.4 341 目標為中心直徑3M攻擊敵人 威力288 93%5.5秒降低移動速度40%距離10M
強力射擊 10 32 10 1.2 29 威力198 距離18M
雙重射擊 15 121 25 1.2 101 威力416 距離18M
刺針射擊 10 32 10 8.7 49 威力183 6秒持續79點傷害79%機率降低物理攻擊力10%
尖銳之箭 15 113 25 6.4 149 威力446 4秒內持續傷害434 另外物理攻擊力94%魔法攻擊力90%分別各自減少25%
穿透射擊 20 113 20 5.3 286 威力326 解釋如技能
火焰射擊 25 113 25 4.7 131 目標中心2.5M威力490 94%12.3秒434傷害79%機率6.1秒降低移動速度62%
快速填裝 25 113 25 3.5 154 威力534 擊退2M 距離18M
燃燒射擊 5 113 15 5.3 212 解釋如技能
魔法箭 5 113 15 1.2 217 解釋如技能
疾風 8 0 24 3.0 93 20分增加敏捷80 施展2秒 距離15M
快速疾走 7 0 21 3.0 66 7分鐘提高移動速度15%施展2秒
毀滅的接觸 8 0 24 3.0 178 5分內增加自身爆擊傷害21%施展2秒
疾射之箭 4 105 25 3.0 178 拿弓3分30秒攻擊速度既能施展速度增快20% 施展1.8秒
無邪之弓 2 80 13 2.0 106 嗯災
弓射訓練 25 0 25 0.0 0 增加物理攻擊力27.37%
熟練輕甲 25 0 25 0.0 套裝增加物理防禦力25%
靈活閃避 10 0 20 0.0 0 套裝增加迴避20點點點
死亡符文 8 0 16 0.0 0 增加物理攻擊暴及威力16%
鷹眼 10 0 20 0.0 0 增加命中10點
長遠距射擊 9 0 18 0.0 0 增加物理攻擊距離2.9
==========================法師分隔線
=============================
                                                    樞機主教

高級治療 25 105 18 4.2 387 補血3684施展1.4秒距離18M
治療 25 105 17 1.8 242 補血1273 施展1.6秒 距離17M
快速治療 24 105 17 0.9 340 補血879施展0.8秒距離15M
群體治療 25 105 18 2.2 545 補血20M隊友681施展1.6秒
神聖攻擊 10 36 10 2.5 56 威力183施展2.0秒距離17M
神聖之刃 15 105 25 2.2 221 威力593 機率降低敵人攻力麗25%施展2.0秒距離19M
神聖審判 10 37 10 5.0 56 7.3秒給予敵人持續傷害93 施展1.6秒距離16M
神聖詛咒 15 105 25 6.5 271 9.8秒持續給予敵人410傷害69%機率8.0秒降低移動速度50%施展1.6秒距離16M
治療失血 10 0 19 3.0 180 治失血施展時間2秒距離15M
治療中毒 10 0 19 3.0 180 治中毒施展時間2秒距離15M
天國的接觸 10 33 5 6.6 23 30秒降低敵人魔法防禦力10%施展1.6秒 距離16M
天國的詛咒 15 105 13 6.6 63 60秒降低魔法防禦力25 91%機率沉睡 施展1.6秒 距離16M
神聖囚禁 20 113 13 16.5 95 90%綁目標周圍3.5M所有敵人8.3秒無法動彈施展1.8秒距離15M
渡靈 10 113 87 4.0 350 威力818 施展1.8 距離15M
犧牲 4 105 20 361.0 980 犧牲自身體力1372HP 回覆20M全體隊員3357HP施展2.4秒
復活 10 0 30 23.4 704 還原70%死亡時減少經驗值
惡魔之刺 5 113 15 7.2 179 威力不詳
不死獵狩 5 113 42 6.2 164 一定時間敵人停止動作
法力傳送 5 113 3 2.5 230 不詳
探測 10 0 30 1.8 116 賦予施法對象察覺隱身狀態
睿智 8 0 24 2.2 98 增加精神值 8
精神屏障 8 0 24 2.2 98 增加魔法防禦力 8
精神祝福 7 0 21 2.2 89 增加自然MP恢復力 7
心之祝福 8 0 24 2.2 98 增加自然HP恢復力 8
神光護體 7 105 21 69.6 375 施法對象無敵狀態9.8秒不受物理魔法攻擊 施展1.2秒距離8.5M
↑技能等級可能有誤請見諒
風之祝福 7 0 21 2.2 89 增加施法對向移動速度 7
勇猛 8 0 24 2.2 98 增加施法對象物理攻擊力 8
庇護 8 0 24 2.2 98 增加施法對象物理防禦力 8
加速詠唱 5 105 34 2.0 139 20分鐘增加施法對象施法速度50%施展1.8秒 距離15M
神聖衝擊 4 105 25 100.0 231 47.6秒提升施法對象MP自然回覆利375 施展1.8 距離15M
熟練長袍 25 0 25 0.0 0 套裝增加防禦力 25
運氣調息 25 105 25 0.0 0 增加自身MP回覆力25
魔咒屏障 15 0 2 0.0 0 減少自身49.5%魔法傷害
MP增幅 25 105 17 0.0 0 以百分比提升MP最大值 25
HP增幅 20 94 13 0.0 0 提升HP最大值2% 額外增加1000HP 追加HP恢復力8
魔法屏障 20 0 20 0.0 0 增加自身魔法防禦力20%
===========================靈魂裁決者=============================
神聖審判 10 37 10 5.0 56 7.3秒持續給予敵人傷害93 施展1.6秒距離16M
神聖詛咒 15 105 25 6.5 271 9.8秒持續給予敵人410傷害69%機率8.0秒降低移動速度50%施展1.6秒距離16M
天國的接觸 10 33 5 6.6 23 30秒降低敵人魔法防禦力10% 施展1.6秒 距離16M
天國的詛咒 15 105 13 6.6 63 40秒降低敵人魔法防禦力25 91%機率沉睡施展1.6秒距離16M
靈魂沉睡 25 105 17 8.5 85%機率敵人進入睡眠狀態
靈魂禁錮 25 105 17 3.8 95 87%機率綁住敵人腳8.3秒無法做任何一洞施展1.8秒距離16M
聖光正義 25 105 25 6.4 292 解釋怪怪的
安寧 10 105 58 32.2 336 機率使周圍敵人進入沉睡
癱瘓術 10 105 58 32.2 319 機率目標中心敵人無法移動
範圍遲鈍 4 105 20 16.4 152 機率降低周圍敵人命中率
範圍散漫 4 105 20 16.4 152 機率降低周圍敵人迴避率
聖光揮舞 25 113 25 2.5 164 威力"謎"
聖光下劈 25 113 25 2.5 147 威力"謎"機率降低攻擊速度
聖光上擊 25 113 25 2.5 172 威力"謎"震退
神聖地震 5 113 25 8.0 164 用杖敲地面!!其他不詳
神聖燃燒 5 113 25 2.5 180 不詳
靈魂之矛 5 113 25 2.5 180 不詳
結合盔甲 8 105 24 2.2 74 增加自己物理防禦
生命祝福 8 0 24 2.2 98 增加目標最大HP值
巫術 6 0 18 2.2 58 10分鐘增加魔法力18%施展2.0秒距離15M
↑技能等級可能有誤請見諒
集中 4 0 25 420.0 174 減少物理防禦力增加魔法攻擊力
智能鍛鍊 7 0 21 2.2 89 增加施法對象智力
熟練長袍 25 0 25 0.0 0 套裝增加物理防禦力
熟練輕甲 20 0 20 0.0 0 套裝增加物理防禦力18.1%
魔法爆發 15 0 15 0.0 0 增加20%魔法攻擊力
魔力 6 0 42 0.0 0 裝備法杖武器增加魔法攻擊力
生命回覆 15 0 15 0.0 0 增加HP回覆力
運氣調息 20 96 20 0.0 0 增加自身MP恢復力56
魔咒屏障 15 0 2 0.0 0 減少自身49.5%魔法傷害
mp增幅 懶惰
hp增幅 懶惰
魔法屏障 20 0 20 0.0 0 增加自身魔法防禦力20%
=============================大智者==================================
烈風術 25 105 25 2.8 172 威力401 振退2.5 施展1.8 距離17M
大氣束縛 25 105 25 7.0 222 威力419 89%機率13.7秒降低攻擊速度69%施展2.0 距離16M
風刃術 20 105 20 7.8 429 目標直徑範圍3.5 84%機率10秒降低移動速度30%施展1.8距離16
龍捲風 5 113 5 5.0 30 不詳
火球術 25 105 25 2.8 246 威力430施展1.8 距離18M
燃焰術 25 105 25 4.0 262 威力333 94%8.4秒持續434傷害 施展2.0 距離1.6
陽炎術 25 105 25 3.7 149 威力454 震退4M 施展1.2 距離4M
火焰纏繞 20 105 20 8.4 382 自己中心5M敵人 威力288 84%8.3秒276傷害施展1.4秒
隕石術 20 105 20 18.0 374 目標5.5M 威力497 施展2.4 距離15
火柱術 5 113 15 7.6 120 不詳
冰箭術 25 113 25 6.8 202 威力390 97%12秒降低移動速度75%施展1.8距離18M
凍結之風 25 113 25 5.5 379 威力358 93%8.4秒冰凍 施展2.0 距離16M
暴風雪 20 102 20 10.9 453 目標直徑5M 304 95%11.8冰凍 施展1.8 距離12
死亡寒顫 5 113 15 6.5 177 不詳
