本帖最後由 killnoblood 於 2010-8-25 13:08 編輯
近日太多人騙論壇幣 ,本人看不過眼YCT50B , 才發此帖
重覆 ,第一個是不用錢的 ,請先下載看教學 ,
不要說我是騙子
我是真心對大家好
下載地址:http://www.csokw.com/attachment.php?aid=15&k=2c8a672224e67bd8cdb08d3ac29b60f6&t=1282674934&sid=94a9QAp3hdrVUfHqme0I7flyJUHdixc%2BXEXKIyeE9P1bEa0
+ Drop 8/24
http://www.xun6.com/file/075cb8c87/Drop.zip.html
加上掃毒::
自瞄+準星+人物高亮+無後座力::
VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2010/08/25 03:03:51 (HKT)
Scanner results: 8%的杀软(3/36)报告发现病毒
File Name : 金鎗客之絕殺V0.2.rar
File Size : 697027 byte
File Type : RAR archive data, v1d, os
MD5 : 5d3c808714986fdc3e73758f75595507
SHA1 : 45aa96b4f258451541c841b6746225237b93b85a
Online report : http://virscan.org/report/cb2d4f25d9a603ef9dfb5be964a1a973.html
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
a-squared 5.0.0.19 20100824060631 2010-08-24 8.79 Virus.Fat.Obfuscated!IK
安博士V3 2010.08.07.00 2010.08.07 2010-08-07 1.58 -
AntiVir 8.2.4.38 7.10.11.7 2010-08-24 0.29 -
安天 2.0.18 20100821.4955373 2010-08-21 0.46 -
Arcavir 2009 201006281601 2010-06-28 0.01 -
Authentium 5.1.1 201008241719 2010-08-24 1.35 -
AVAST! 4.7.4 100823-1 2010-08-23 0.00 -
AVG 8.5.793 271.1.1/3091 2010-08-24 0.25 Fat-Obfuscated
BitDefender 7.90123.6204171 7.33552 2010-08-25 5.21 -
ClamAV 0.96.1 11648 2010-08-24 0.11 -
Comodo 4.0 5836 2010-08-23 3.68 -
CP Secure 1.3.0.5 2010.08.25 2010-08-25 0.11 -
Dr.Web 5.0.2.3300 2010.08.25 2010-08-25 12.03 -
F-Prot 4.4.4.56 20100824 2010-08-24 1.41 -
F-Secure 7.02.73807 2010.08.24.09 2010-08-24 10.98 -
飞塔 4.1.143 12.273 2010-08-23 0.48 -
GData 21.714/21.279 20100824 2010-08-24 10.76 -
ViRoBOT 20100824 2010.08.24 2010-08-24 0.40 -
Ikarus T3. 2010.08.24.76598 2010-08-24 4.97 Virus.Fat.Obfuscated
江民杀毒 13.0.900 2010.08.23 2010-08-23 1.54 -
卡巴斯基 5.5.10 2010.08.24 2010-08-24 0.09 -
金山毒霸 2009.2.5.15 2010.8.24.18 2010-08-24 1.65 -
迈克菲 5400.1158 6084 2010-08-24 19.40 -
Microsoft 1.6103 2010.08.24 2010-08-24 7.83 -
Norman 6.05.11 6.05.00 2010-08-24 8.03 -
熊猫卫士 9.05.01 2010.08.24 2010-08-24 2.19 -
趋势科技 9.120-1004 7.406.13 2010-08-24 0.06 -
Quick Heal 11.00 2010.08.24 2010-08-24 2.33 -
瑞星 20.0 22.62.00.04 2010-08-23 1.91 -
Sophos 3.10.0 4.56 2010-08-25 4.17 -
Sunbelt 3.9.2432.2 6780 2010-08-23 18.44 -
赛门铁克 1.3.0.24 20100824.002 2010-08-24 0.02 -
nProtect 20100823.01 8856029 2010-08-23 13.05 -
The Hacker 6.5.2.1 v00355 2010-08-23 0.41 -
VBA32 3.12.14.0 20100824.0844 2010-08-24 8.43 -
VirusBuster 4.5.11.10 10.127.65/2049088 2010-08-24 2.57 -
Drop::
VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2010/07/02 10:12:50 (HKT)
Scanner results: 全部的杀毒软件报告没有发现病毒!
File Name : Drop.zip
File Size : 130879 byte
File Type : Zip archive data, at least v2.0 to extract
MD5 : 8fc8818df88b278de800a5877db79c75
SHA1 : d3868970bd4bf6fd607e9b9f560d77efd62704d4
Online report : http://virscan.org/report/18527d4cf194acf1af04881ab82ca523.html
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
a-squared 5.0.0.13 20100702040342 2010-07-02 23.29 -
安博士V3 2010.06.18.01 2010.06.18 2010-06-18 9.78 -
AntiVir 8.2.4.2 7.10.8.241 2010-07-01 0.28 -
安天 2.0.18 20100701.4813005 2010-07-01 0.02 -
Arcavir 2009 201006281601 2010-06-28 0.01 -
Authentium 5.1.1 201007012201 2010-07-01 2.01 -
AVAST! 4.7.4 100701-1 2010-07-01 0.03 -
AVG 8.5.793 271.1.1/2976 2010-07-02 0.32 -
BitDefender 7.90123.6359448 7.32535 2010-07-02 3.94 -
ClamAV 0.96.1 11306 2010-07-02 4.07 -
Comodo 3.13.579 5282 2010-07-01 1.46 -
CP Secure 1.3.0.5 2010.07.02 2010-07-02 0.08 -
Dr.Web 5.0.2.3300 2010.07.02 2010-07-02 16.65 -
F-Prot 4.4.4.56 20100701 2010-07-01 3.24 -
F-Secure 7.02.73807 2010.07.01.07 2010-07-01 2.35 -
飞塔 4.1.133 12.106 2010-07-01 1.50 -
GData 21.446/21.162 20100702 2010-07-02 15.63 -
ViRobot 20100701 2010.07.01 2010-07-01 0.79 -
Ikarus T3.1.01.84 2010.07.02.76179 2010-07-02 7.08 -
江民杀毒 13.0.900 2010.07.01 2010-07-01 2.28 -
卡巴斯基 5.5.10 2010.07.01 2010-07-01 0.15 -
金山毒霸 2009.2.5.15 2010.7.1.17 2010-07-01 1.06 -
迈克菲 5400.1158 6030 2010-07-01 17.94 -
Microsoft 1.5902 2010.07.01 2010-07-01 40.09 -
Norman 6.05.10 6.05.00 2010-07-01 6.01 -
熊猫卫士 9.05.01 2010.06.30 2010-06-30 40.09 -
趋势科技 9.120-1004 7.278.19 2010-07-01 0.09 -
Quick Heal 10.00 2010.06.30 2010-06-30 40.09 -
瑞星 20.0 22.54.03.05 2010-07-01 36.27 -
Sophos 3.09.0 4.55 2010-07-02 7.41 -
Sunbelt 3.9.2426.2 6533 2010-07-01 31.54 -
赛门铁克 1.3.0.24 20100630.004 2010-06-30 0.00 -
nProtect 20100701.01 8871763 2010-07-01 40.12 -
The Hacker 6.5.2.1 v00307 2010-07-01 40.09 -
VBA32 3.12.12.5 20100701.0827 2010-07-01 13.88 -
VirusBuster 4.5.11.10 10.126.113/20435502010-07-01 2.62 -
本人只求回覆 |