本帖最後由 地之田所 於 2010-7-11 13:18 編輯
Rar版本 : http://xun6.com/file/586928248/Pass+HS.rar.html
Zip版本 : http://xun6.com/file/323f175c8/Pass+HS.zip.html*必須配合HideToolz使用,請在下面下載* 使用方法 : 開啟外掛程式(如ME,衝天變等),再解壓Pass HS.zip / .rar,開pass.exe,點擊中間按鈕,完成
如果中間彈出視窗,請重開pass.exe
HideToolz使用方法 : 完成上面程序,開啟HideToolz,在ME程式右鍵,按Hide,完成,祝你遊戲愉快
HideToolz : http://bbs.wgun.net/viewthread.php?tid=353143&
掃毒(Rar) : 掃描結果 : | 6%的防毒軟體(2/36)報告發現病毒 | 時間 : | 2010/05/10 18:11:05 (CST) | 軟體名稱 | 引擎版本 | 特徵庫版本 | 特徵庫日期 | 掃描結果 | 時間 | a-squared | 4.5.0.8 | 20100508053127 | 2010-05-08 | -
| 0.079 | AhnLab V3 | 2010.05.09.00 | 2010.05.09 | 2010-05-09 | -
| 0.079 | AntiVir | 8.2.1.236 | 7.10.7.69 | 2010-05-10 | -
| 0.324 | Antiy | 2.0.18 | 20100506.4329166 | 2010-05-06 | -
| 0.017 | Arcavir | 2009 | 201005090100 | 2010-05-09 | -
| 0.093 | Authentium | 5.1.1 | 201005091550 | 2010-05-09 | -
| 6.103 | AVAST! | 4.7.4 | 100509-1 | 2010-05-09 | -
| 0.045 | AVG | 8.5.793 | 271.1.1/2865 | 2010-05-10 | -
| 0.314 | BitDefender | 7.81008.5853294 | 7.31596 | 2010-05-10 | -
| 3.820 | ClamAV | 0.95.3 | 10946 | 2010-05-09 | -
| 0.127 | Comodo | 3.13.579 | 4789 | 2010-05-08 | -
| 0.080 | CP Secure | 1.3.0.5 | 2010.05.07 | 2010-05-07 | Rootkit.W32.Fuzen.b
| 0.135 | Dr.Web | 5.0.2.3300 | 2010.05.10 | 2010-05-10 | -
| 7.229 | F-Prot | 4.4.4.56 | 20100509 | 2010-05-09 | -
| 5.785 | F-Secure | 7.02.73807 | 2010.05.10.05 | 2010-05-10 | -
| 0.273 | Fortinet | 4.0.14 | 11.922 | 2010-05-09 | -
| 0.080 | GData | 21.121/21.42 | 20100510 | 2010-05-10 | -
| 0.080 | Ikarus | T3.1.01.84 | 2010.05.10.75821 | 2010-05-10 | -
| 6.507 | JiangMin | 13.0.900 | 2010.05.10 | 2010-05-10 | -
| 0.079 | Kaspersky | 5.5.10 | 2010.05.10 | 2010-05-10 | -
| 0.183 | KingSoft | 2009.2.5.15 | 2010.5.10.14 | 2010-05-10 | -
| 0.081 | McAfee | 5400.1158 | 5974 | 2010-05-06 | -
| 0.019 | Microsoft | 1.5703 | 2010.05.09 | 2010-05-09 | -
| 0.080 | Norman | 6.04.12 | 6.04.00 | 2010-05-09 | -
| 6.006 | nProtect | 20100506.01 | 8111082 | 2010-05-06 | -
| 0.079 | Panda | 9.05.01 | 2010.05.09 | 2010-05-09 | -
| 0.080 | Quick Heal | 10.00 | 2010.05.10 | 2010-05-10 | -
| 0.092 | Rising | 20.0 | 22.47.00.04 | 2010-05-10 | -
| 0.081 | Sophos | 3.07.1 | 4.53 | 2010-05-10 | Mal/RootKit-A
| 3.299 | Sunbelt | 3.9.2421.2 | 6283 | 2010-05-09 | -
| 0.080 | Symantec | 1.3.0.24 | 20100509.002 | 2010-05-09 | -
| 0.061 | The Hacker | 6.5.2.0 | v00277 | 2010-05-06 | -
| 0.079 | Trend Micro | 9.120-1004 | 7.158.04 | 2010-05-09 | -
| 0.063 | VBA32 | 3.12.12.4 | 20100506.1333 | 2010-05-06 | -
| 2.781 | ViRoBOT | 20100508 | 2010.05.08 | 2010-05-08 | -
| 0.079 | VirusBuster | 4.5.11.10 | 10.126.21/2046965 | 2010-05-09 | -
| 5.853 | ■Heuristic/Suspicious ■Exact
注意: 就算報告發現病毒,也可能是防毒軟體誤報,請根據檢查結果自行判斷
掃毒(Zip) :
掃描結果 : | 6%的防毒軟體(2/36)報告發現病毒 | 時間 : | 2010/05/10 18:13:20 (CST) | 軟體名稱 | 引擎版本 | 特徵庫版本 | 特徵庫日期 | 掃描結果 | 時間 | a-squared | 4.5.0.8 | 20100508053127 | 2010-05-08 | -
| 0.079 | AhnLab V3 | 2010.05.09.00 | 2010.05.09 | 2010-05-09 | -
| 0.087 | AntiVir | 8.2.1.236 | 7.10.7.69 | 2010-05-10 | -
| 0.328 | Antiy | 2.0.18 | 20100506.4329166 | 2010-05-06 | -
| 0.019 | Arcavir | 2009 | 201005090100 | 2010-05-09 | -
| 0.093 | Authentium | 5.1.1 | 201005091550 | 2010-05-09 | -
| 6.273 | AVAST! | 4.7.4 | 100509-1 | 2010-05-09 | -
| 0.050 | AVG | 8.5.793 | 271.1.1/2865 | 2010-05-10 | -
| 0.329 | BitDefender | 7.81008.5853294 | 7.31596 | 2010-05-10 | -
| 3.797 | ClamAV | 0.95.3 | 10946 | 2010-05-09 | -
| 0.139 | Comodo | 3.13.579 | 4789 | 2010-05-08 | -
| 0.083 | CP Secure | 1.3.0.5 | 2010.05.07 | 2010-05-07 | Rootkit.W32.Fuzen.b
| 0.139 | Dr.Web | 5.0.2.3300 | 2010.05.10 | 2010-05-10 | -
| 7.177 | F-Prot | 4.4.4.56 | 20100509 | 2010-05-09 | -
| 5.855 | F-Secure | 7.02.73807 | 2010.05.10.05 | 2010-05-10 | -
| 0.272 | Fortinet | 4.0.14 | 11.922 | 2010-05-09 | -
| 0.079 | GData | 21.121/21.42 | 20100510 | 2010-05-10 | -
| 0.079 | Ikarus | T3.1.01.84 | 2010.05.10.75821 | 2010-05-10 | -
| 6.516 | JiangMin | 13.0.900 | 2010.05.10 | 2010-05-10 | -
| 0.079 | Kaspersky | 5.5.10 | 2010.05.10 | 2010-05-10 | -
| 0.184 | KingSoft | 2009.2.5.15 | 2010.5.10.14 | 2010-05-10 | -
| 0.080 | McAfee | 5400.1158 | 5974 | 2010-05-06 | -
| 0.019 | Microsoft | 1.5703 | 2010.05.09 | 2010-05-09 | -
| 0.080 | Norman | 6.04.12 | 6.04.00 | 2010-05-09 | -
| 4.007 | nProtect | 20100506.01 | 8111082 | 2010-05-06 | -
| 0.081 | Panda | 9.05.01 | 2010.05.09 | 2010-05-09 | -
| 0.081 | Quick Heal | 10.00 | 2010.05.10 | 2010-05-10 | -
| 0.082 | Rising | 20.0 | 22.47.00.04 | 2010-05-10 | -
| 0.086 | Sophos | 3.07.1 | 4.53 | 2010-05-10 | Mal/RootKit-A
| 3.427 | Sunbelt | 3.9.2421.2 | 6283 | 2010-05-09 | -
| 0.081 | Symantec | 1.3.0.24 | 20100509.002 | 2010-05-09 | -
| 0.002 | The Hacker | 6.5.2.0 | v00277 | 2010-05-06 | -
| 0.081 | Trend Micro | 9.120-1004 | 7.158.04 | 2010-05-09 | -
| 0.059 | VBA32 | 3.12.12.4 | 20100506.1333 | 2010-05-06 | -
| 2.927 | ViRobot | 20100508 | 2010.05.08 | 2010-05-08 | -
| 0.079 | VirusBuster | 4.5.11.10 | 10.126.21/2046965 | 2010-05-09 | -
| 5.890 | ■Heuristic/Suspicious ■Exact
注意: 就算報告發現病毒,也可能是防毒軟體誤報,請根據檢查結果自行判斷 |