標誌 | 技能名稱 | 說明 |
| 噴氣 | 提升機體的移動速度和待蓄速度。 |
| 敏捷 | 提升機體的敏捷性(攻擊速度及出擊速度) |
| 攻擊 | 提升機體的攻擊力 |
| 防禦 | 提升機體的防禦力 |
| PHASE SHIFT裝甲 | 對實彈武器的攻擊,防禦力增加。 |
| TRANCE PHASE裝甲 | 對實彈武器的攻擊,防禦力增加。 |
| Laminator裝甲 | 對光束武器的防禦力,光束武器小幅度上升。 |
| I立場 | 對光束武器的防禦力,大幅度上升。 |
| 裝彈速度加快 | 使用武器的恢復時間(CD)增快25% |
| 精密狙擊 | 狙擊武器恢復時間(CD)加快+武器瞄準距離增加+攻擊直接慧心一擊 |
| 誠實的心
(金錢增加) | 戰鬥結束後,隊伍失敗的話,多出1.5倍金錢
(隊伍勝利時絕對不會增加,而且沒有例外) |
| 必殺1
| 對應相對距離 對一個敵人使用的必殺技
在發動必殺技同時 不受任何攻擊的無敵形態。 |
| 必殺2 | 給遠距離敵人使用的必殺技,在攻擊範圍內的敵人都會受到傷害。在發動必殺技同時 不受任何攻擊的無敵形態。 |
| 必殺3 | 使用強力的光束武器攻擊敵人,在攻擊範圍內的敵人都會受到傷害。在發動必殺技同時 不受任何攻擊的無敵形態。 |
| 潛力發動 | 在 體力 50%以下,所有最極限的傷害+SP暴擊率增加 |
| 鐵壁守備 | S 級 體力在30%以下時,機體防禦大幅度增加。(但。移動會變得遲鈍)
A 級 體力在30%以下時,機體防禦大幅度增加。(但。移動會變得遲鈍)
B 級 體力在30%以下時,機體防禦大幅度增加。 (但。移動會變得遲鈍)
C 級 體力在40%以下時,機體防禦大幅度增加。 (但。移動會變得遲鈍)
|
| SEED 覺醒
(爆種) | 體力在30%以下時,機體的移動速度加快+噴氣大幅度增加+敵軍位置雷達顯示+射程距離增加。 |
| 必殺技覺醒 | 體力在35%時,必殺威力增加。 |
| 無限射擊 | A 級 體力在30%以下時,機體2號武器子彈不消耗+連續射擊速度增加。
B 級 體力在35%以下時,機體2號武器子彈不消耗+連續射擊速度增加。
C 級 體力在40%以下時,機體2號武器子彈不消耗+連續射擊速度增加。 |
| 無限射擊2 | A 級 體力在30%以下時,機體3號武器子彈不消耗+連續射擊速度增加。
B 級 體力在35%以下時,機體3號武器子彈不消耗+連續射擊速度增加。
C 級 體力在40%以下時,機體3號武器子彈不消耗+連續射擊速度增加。 |
| 高性能OS
(增強系統)
| A 級 體力在40%以下時,機體移動速度增加+武器蓄氣加快+射擊距離增加。
B 級 體力在45%以下時,機體移動速度增加+武器蓄氣加快+射擊距離增加。
C 級 體力在50%以下時,機體移動速度增加+武器蓄氣加快+射擊距離增加。 |
| 突擊指揮 | 包括自己在內的所有隊友的 攻擊力增加+噴氣時間增加。 |
| 防禦指揮 | 包括自己在內的所有隊友的 防禦力增加+武器蓄氣加快。 |
| 通信指揮 | 包括自己在內的所有隊友雷達上顯示敵軍位置。 |
| 東方不敗決鬥術 | 近戰攻擊時 追加 高傷害(爆發幾率普通)。 |
| GUNDAM FIGHT | 近戰攻擊時 追加 高傷害(爆發幾率低)。 |
| MS 決鬥術 | 近戰攻擊時 追加 低傷害(爆發幾率高) |
| 幻影 | A機在體力30%以下時,敵人對你鎖定攻擊無效
B機在體力40%以下時,敵人對你鎖定攻擊無效
|
| NT覺醒
(new type)
| A級 體力在40%以下時 機體的移動速度增加+噴氣時間增加+敵軍位置雷達顯示+射擊距離增加。
B級 體力在50%以下時 機體的移動速度增加+噴氣時間增加+敵軍位置雷達顯示+射擊距離增加。
C級 體力在60%以下時 機體的移動速度增加+噴氣時間增加+敵軍位置雷達顯示+射擊距離增加。 |
| 老練的近戰者 | 對遠程武器攻擊防禦力提升+ 倒地炮擊中不倒地。 |
| 老練的射擊者 | 對 近戰 攻擊防禦力提升。 |
| 老練的狙擊手 | 對 中距離 武器攻擊防禦力提升。 |
| V 疫苗 | 全部特殊狀態免疫。(例:BOOST免疫) |
| 耐久力增加 | 生存模式下 最後一條命的血增加。 |
| EXAM 強制發動 | 體力在50%以下時 機體的移動速度增加+攻擊速度增加。 |
| 明鏡止水 | 體力在50%以下時 機體的噴氣+攻擊+移動速度增加。 |
| 擴張噴射 | 噴氣使用時間大幅度增加。 |
| 極限衝破 | A 級 體力在40%以下時 攻擊速度大幅度增加。
B 級 體力在50%以下時 攻擊速度大幅度增加。
C 級 體力在50%以下時 攻擊速度大幅度增加。 |
| 裝甲貫通 | 實彈武器攻擊時一定幾率追加傷害。 |
| 鐵壁守備EX
| 體力30%下機體妨禦大幅增加+格鬥反擊可能(對dash妨禦下降) |
| 核能 | HP50%以下除跳躍外衝刺不損EN |
| king of heart | 機體HP80%以下對近、遠武器的防禦上升+對倒地攻擊防禦增加+近距離攻擊有一定機率造成大傷害(發生機率普通) |
| NT覺醒 | 體力50%以下的時候所有友軍動作變快 噴氣變多 雷達顯示所有敵人 收索範圍增大 自身的光速槍防御力增加 |
| 吉翁之魂 | 體力50%以下,我方所有攻擊力增加 |
| 哥奧的堅軔 | 體力50%以下機體移動速度增加,EN增加+中距離武器的防禦增加 |
| 零式系統 | 體力50%下所有攻擊傷害最大化,攻速增加,雷達顯示敵人位置,搜索距離增加 |
| 和平呼喚 | 體力50%下,EN增加,受傷害減少 |
| 東方不敗 亞州天王 | 機體HP80%以下對近、遠武器的防禦上升+對倒地攻擊防禦增加+近距離攻擊有一定機率造成大傷害(發生機率普通) |
| 超級模式 | HP70%以下時變身成超級模式+可以直接反擊對方格鬥+推進有殘像 |
| 紅色彗星的夏亞 | 機體HP70%以下時,機體移動速度和推進速度、機動力增加 |
| 近戰防禦強化 | 體力70%下對近戰武器妨禦增加+格鬥反擊可能 |
| 精神感應 | HP50%以下,機體移動速度加快,雷達顯示敵機位置,3武CD變快 |
| SEED覺醒EX | HP50%以下時移動速度加快,推進時間小幅增加,搜索距離增加,所有攻擊變最大傷害 |
| 強化賽可謬系統 | 誘導系兵器攻擊力上升,誘導系兵器再裝填時間上升,同時誘導系兵器必殺技威力上升 |
| BIO COMPUTER | 體力70%以下時機體移動加快,推進時間小幅增加,對中距離武器的防禦力增加 |
| 逆轉指揮 | 我軍處於劣勢時,防禦,攻擊,速度,敏捷增加(爆機就沒了)
發動條件
一般pk,以14分以上差距落後情況下,解除:贏5分或死亡
死亡模式,本人生命最後一條時,解除:死亡
|
| super mode(閃光) | HP85%以下變身為超級模式+機體防禦力+推進時間 |
| 能天使(Exia)鋼彈 | hp60%以下機體傷害增加,機動力和推進力上升 |
| 力天使(Dyname)鋼彈: | HP60%以下機體防禦力增加,機動力和推進力上升 |
| 主天使(Kyrios)鋼彈 | HP60%以下機體推進時間增加,機動力和推進力上升 |
| 德天使(Virtue)鋼彈 | HP60%以下武器填裝上升,機動力和推進力上升 |
| 勝利宣言 | HP60%以下機體全軍推進時間增加+傷害減少+偵查雷達開啟 |
| 狂戰士系統 | HP75%以下變身狂暴模式+攻擊力+防禦力+推進燃料恢復速度 |
| 未開放技能 | 還沒有研發的SKILL或試用期。 |