| 反病毒引擎 | 版本 | 最后更新 | 扫描结果 |
| AhnLab-V3 | 2008.7.17.0 | 2008.07.18 | - |
| AntiVir | 7.8.1.11 | 2008.07.20 | - |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.07.20 | W32/SYStroj.N.gen!Eldorado |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.07.20 | - |
| AVG | 8.0.0.130 | 2008.07.20 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.07.20 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.07.18 | - |
| ClamAV | 0.93.1 | 2008.07.20 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.07.20 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.07.20 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 31.6.5966 | 2008.07.18 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.07.20 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.07.20 | W32/SYStroj.N.gen!Eldorado |
| F-Secure | 7.60.13501.0 | 2008.07.20 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.07.20 | - |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.07.20 | - |
| Ikarus | T3.1.1.34.0 | 2008.07.20 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.07.20 | - |
| McAfee | 5342 | 2008.07.18 | - |
| Microsoft | 1.3704 | 2008.07.20 | - |
| NOD32v2 | 3282 | 2008.07.19 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.07.18 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.07.20 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.07.20 | - |
| Rising | 20.53.62.00 | 2008.07.20 | - |
| Sophos | 4.31.0 | 2008.07.20 | Mal/Emogen-Y |
| Sunbelt | 3.1.1536.1 | 2008.07.18 | - |
| Symantec | 10 | 2008.07.20 | - |
| TheHacker | 6.2.96.385 | 2008.07.19 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.07.18 | - |
| VBA32 | 3.12.8.1 | 2008.07.20 | MalwareScope.Trojan-PSW.Game.14 |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.07.19 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.07.20 | - |
|
| 附加信息 |
| File size: 720866 bytes |
| MD5...: 4876e85d23618ab8865186e218933c7e |
| SHA1..: 05f9f58eb54f289afbb9ba66f731ab57536d7e54 |
| SHA256: 8007b25c40f8365b71b4f6df8e7f8c42dd88f775f4146b33eb0beedd98cc66a2 |
| SHA512: 795c899c5f3eec0c6d7e5480e99e205af8bd5dd019523e20b3932509ba3c57e4<BR>c224d6ed7035d708be30e089b1791031c826bb19a0f9ee5e1cdd63b333198667 |
| PEiD..: - |
| PEInfo: - |
| packers (F-Prot): ZIP, Unicode, UPX |
| packers (Kaspersky): UPX, UPX, UPX |
| packers (Authentium): ZIP |